Framework Laptop 16 Ryzen 7040 BIOS 4.03 Release STABLE

my config:

  • fw16 Ryzen 7940HS
  • no dGPU
  • Dual M.2 Adapter
  • Fedora 43 .

Update the bios today with no probleme. (from 4.02)
I just had to turn everything off including the charger (an Anker Prime (250W, 6 ports, GaNPrime)) otherwise there was no charge.

for the power it look good now:


#> on battery
## > eco
CPU Family: Phoenix Point
SMU BIOS Interface Version: 15
Version: v0.18.0 
PM Table Version: 4c0009
|        Name         |   Value   |     Parameter      |
|---------------------|-----------|--------------------|
| STAPM LIMIT         |    30.000 | stapm-limit        |
| STAPM VALUE         |     6.776 |                    |
| PPT LIMIT FAST      |    30.000 | fast-limit         |
| PPT VALUE FAST      |     6.755 |                    |
| PPT LIMIT SLOW      |    20.000 | slow-limit         |
| PPT VALUE SLOW      |     6.759 |                    |
| StapmTimeConst      |     6.690 | stapm-time         |
| SlowPPTTimeConst    |     5.056 | slow-time          |
| PPT LIMIT APU       |     0.000 | apu-slow-limit     |
| PPT VALUE APU       |     0.000 |                    |
| TDC LIMIT VDD       |    70.000 | vrm-current        |
| TDC VALUE VDD       |     2.803 |                    |
| TDC LIMIT SOC       |    18.000 | vrmsoc-current     |
| TDC VALUE SOC       |     1.237 |                    |
| EDC LIMIT VDD       |    81.641 | vrmmax-current     |
| EDC VALUE VDD       |    28.087 |                    |
| EDC LIMIT SOC       |    26.000 | vrmsocmax-current  |
| EDC VALUE SOC       |     2.219 |                    |
| THM LIMIT CORE      |   100.000 | tctl-temp          |
| THM VALUE CORE      |    40.401 |                    |
| STT LIMIT APU       |    44.000 | apu-skin-temp      |
| STT VALUE APU       |    38.127 |                    |
| STT LIMIT dGPU      |     0.000 | dgpu-skin-temp     |
| STT VALUE dGPU      |     0.000 |                    |
| CCLK Boost SETPOINT |       nan | power-saving /     |
| CCLK BUSY VALUE     |       nan | max-performance    |

##> balance
|        Name         |   Value   |     Parameter      |
|---------------------|-----------|--------------------|
| STAPM LIMIT         |    53.000 | stapm-limit        |
| STAPM VALUE         |     9.143 |                    |
| PPT LIMIT FAST      |    53.000 | fast-limit         |
| PPT VALUE FAST      |    18.830 |                    |
| PPT LIMIT SLOW      |    35.000 | slow-limit         |
| PPT VALUE SLOW      |     5.649 |                    |
| StapmTimeConst      |     0.000 | stapm-time         |
| SlowPPTTimeConst    |     0.000 | slow-time          |
| PPT LIMIT APU       |     0.000 | apu-slow-limit     |
| PPT VALUE APU       |     0.000 |                    |
| TDC LIMIT VDD       |    70.000 | vrm-current        |
| TDC VALUE VDD       |    11.172 |                    |
| TDC LIMIT SOC       |    18.000 | vrmsoc-current     |
| TDC VALUE SOC       |     1.226 |                    |
| EDC LIMIT VDD       |    51.406 | vrmmax-current     |
| EDC VALUE VDD       |    71.684 |                    |
| EDC LIMIT SOC       |    26.000 | vrmsocmax-current  |
| EDC VALUE SOC       |     3.452 |                    |
| THM LIMIT CORE      |   100.000 | tctl-temp          |
| THM VALUE CORE      |    55.524 |                    |
| STT LIMIT APU       |    44.000 | apu-skin-temp      |
| STT VALUE APU       |    36.270 |                    |
| STT LIMIT dGPU      |     0.000 | dgpu-skin-temp     |
| STT VALUE dGPU      |     0.000 |                    |
| CCLK Boost SETPOINT |       nan | power-saving /     |
| CCLK BUSY VALUE     |       nan | max-performance    |

##> perfo...
|        Name         |   Value   |     Parameter      |
|---------------------|-----------|--------------------|
| STAPM LIMIT         |    60.000 | stapm-limit        |
| STAPM VALUE         |     7.855 |                    |
| PPT LIMIT FAST      |    60.000 | fast-limit         |
| PPT VALUE FAST      |     7.931 |                    |
| PPT LIMIT SLOW      |    40.000 | slow-limit         |
| PPT VALUE SLOW      |     7.716 |                    |
| StapmTimeConst      |    11.761 | stapm-time         |
| SlowPPTTimeConst    |    10.002 | slow-time          |
| PPT LIMIT APU       |     0.000 | apu-slow-limit     |
| PPT VALUE APU       |     0.000 |                    |
| TDC LIMIT VDD       |    70.000 | vrm-current        |
| TDC VALUE VDD       |     3.548 |                    |
| TDC LIMIT SOC       |    18.000 | vrmsoc-current     |
| TDC VALUE SOC       |     1.162 |                    |
| EDC LIMIT VDD       |    60.070 | vrmmax-current     |
| EDC VALUE VDD       |    49.199 |                    |
| EDC LIMIT SOC       |    26.000 | vrmsocmax-current  |
| EDC VALUE SOC       |     2.036 |                    |
| THM LIMIT CORE      |   100.000 | tctl-temp          |
| THM VALUE CORE      |    41.751 |                    |
| STT LIMIT APU       |    47.000 | apu-skin-temp      |
| STT VALUE APU       |    36.330 |                    |
| STT LIMIT dGPU      |     0.000 | dgpu-skin-temp     |
| STT VALUE dGPU      |     0.000 |                    |
| CCLK Boost SETPOINT |       nan | power-saving /     |
| CCLK BUSY VALUE     |       nan | max-performance    |

#> with power:
##> eco
|        Name         |   Value   |     Parameter      |
|---------------------|-----------|--------------------|
| STAPM LIMIT         |    65.000 | stapm-limit        |
| STAPM VALUE         |     7.530 |                    |
| PPT LIMIT FAST      |    65.000 | fast-limit         |
| PPT VALUE FAST      |     7.569 |                    |
| PPT LIMIT SLOW      |    48.000 | slow-limit         |
| PPT VALUE SLOW      |     7.280 |                    |
| StapmTimeConst      |     9.152 | stapm-time         |
| SlowPPTTimeConst    |    13.267 | slow-time          |
| PPT LIMIT APU       |     0.000 | apu-slow-limit     |
| PPT VALUE APU       |     0.000 |                    |
| TDC LIMIT VDD       |    70.000 | vrm-current        |
| TDC VALUE VDD       |     3.144 |                    |
| TDC LIMIT SOC       |    18.000 | vrmsoc-current     |
| TDC VALUE SOC       |     1.205 |                    |
| EDC LIMIT VDD       |   140.000 | vrmmax-current     |
| EDC VALUE VDD       |    66.678 |                    |
| EDC LIMIT SOC       |    26.000 | vrmsocmax-current  |
| EDC VALUE SOC       |     2.596 |                    |
| THM LIMIT CORE      |   100.000 | tctl-temp          |
| THM VALUE CORE      |    40.112 |                    |
| STT LIMIT APU       |    44.000 | apu-skin-temp      |
| STT VALUE APU       |    34.794 |                    |
| STT LIMIT dGPU      |     0.000 | dgpu-skin-temp     |
| STT VALUE dGPU      |     0.000 |                    |
| CCLK Boost SETPOINT |       nan | power-saving /     |
| CCLK BUSY VALUE     |       nan | max-performance    |

##> balance
|        Name         |   Value   |     Parameter      |
|---------------------|-----------|--------------------|
| STAPM LIMIT         |    65.000 | stapm-limit        |
| STAPM VALUE         |     4.354 |                    |
| PPT LIMIT FAST      |    65.000 | fast-limit         |
| PPT VALUE FAST      |     4.374 |                    |
| PPT LIMIT SLOW      |    52.000 | slow-limit         |
| PPT VALUE SLOW      |     4.332 |                    |
| StapmTimeConst      |    13.513 | stapm-time         |
| SlowPPTTimeConst    |    17.207 | slow-time          |
| PPT LIMIT APU       |     0.000 | apu-slow-limit     |
| PPT VALUE APU       |     0.000 |                    |
| TDC LIMIT VDD       |    70.000 | vrm-current        |
| TDC VALUE VDD       |     0.474 |                    |
| TDC LIMIT SOC       |    18.000 | vrmsoc-current     |
| TDC VALUE SOC       |     1.115 |                    |
| EDC LIMIT VDD       |   140.000 | vrmmax-current     |
| EDC VALUE VDD       |    20.631 |                    |
| EDC LIMIT SOC       |    26.000 | vrmsocmax-current  |
| EDC VALUE SOC       |     2.600 |                    |
| THM LIMIT CORE      |   100.000 | tctl-temp          |
| THM VALUE CORE      |    33.885 |                    |
| STT LIMIT APU       |    44.000 | apu-skin-temp      |
| STT VALUE APU       |    36.530 |                    |
| STT LIMIT dGPU      |     0.000 | dgpu-skin-temp     |
| STT VALUE dGPU      |     0.000 |                    |
| CCLK Boost SETPOINT |       nan | power-saving /     |
| CCLK BUSY VALUE     |       nan | max-performance    |

##> perfo
|        Name         |   Value   |     Parameter      |
|---------------------|-----------|--------------------|
| STAPM LIMIT         |    65.000 | stapm-limit        |
| STAPM VALUE         |     5.132 |                    |
| PPT LIMIT FAST      |    65.000 | fast-limit         |
| PPT VALUE FAST      |     5.163 |                    |
| PPT LIMIT SLOW      |    54.000 | slow-limit         |
| PPT VALUE SLOW      |     5.129 |                    |
| StapmTimeConst      |    18.399 | stapm-time         |
| SlowPPTTimeConst    |    23.906 | slow-time          |
| PPT LIMIT APU       |     0.000 | apu-slow-limit     |
| PPT VALUE APU       |     0.000 |                    |
| TDC LIMIT VDD       |    70.000 | vrm-current        |
| TDC VALUE VDD       |     1.072 |                    |
| TDC LIMIT SOC       |    18.000 | vrmsoc-current     |
| TDC VALUE SOC       |     1.109 |                    |
| EDC LIMIT VDD       |   140.000 | vrmmax-current     |
| EDC VALUE VDD       |    44.172 |                    |
| EDC LIMIT SOC       |    26.000 | vrmsocmax-current  |
| EDC VALUE SOC       |     2.664 |                    |
| THM LIMIT CORE      |   100.000 | tctl-temp          |
| THM VALUE CORE      |    35.099 |                    |
| STT LIMIT APU       |    49.500 | apu-skin-temp      |
| STT VALUE APU       |    36.217 |                    |
| STT LIMIT dGPU      |     0.000 | dgpu-skin-temp     |
| STT VALUE dGPU      |     0.000 |                    |
| CCLK Boost SETPOINT |       nan | power-saving /     |
| CCLK BUSY VALUE     |       nan | max-performance    |

so look 35W power limit is gone.
:+1:

1 Like