Speakers sound quality

Making some progress. Here is a dump from my hardware. It seems to match but the

05350000h
0 = codec
53 = Node ID
5 = Verb
0000 = parameter

Dump of my system for 0x53 and 0x54

+--------+-------+--------+-------+-------+
| NID    | Index | Verb   | Param | Value |
+--------+-------+--------+-------+-------+
| 0x53   | 0x00  | 0xc00  | 0x0   | 0x601a|
| 0x53   | 0x01  | 0xc00  | 0x0   | 0xc00 |
| 0x53   | 0x02  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x03  | 0xc00  | 0x0   | 0x1f61|
| 0x53   | 0x04  | 0xc00  | 0x0   | 0xfe43|
| 0x53   | 0x05  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x06  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x07  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x08  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x09  | 0xc00  | 0x0   | 0x200 |
| 0x53   | 0x0a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x0b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x0c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x0d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x0e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x0f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x10  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x11  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x12  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x13  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x14  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x15  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x16  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x17  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x18  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x19  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x1a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x1b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x1c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x1d  | 0xc00  | 0x0   | 0x800 |
| 0x53   | 0x1e  | 0xc00  | 0x0   | 0x800 |
| 0x53   | 0x1f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x20  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x21  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x22  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x23  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x24  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x25  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x26  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x27  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x28  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x29  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x2a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x2b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x2c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x2d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x2e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x2f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x30  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x31  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x32  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x33  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x34  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x35  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x36  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x37  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x38  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x39  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x3a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x3b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x3c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x3d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x3e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x3f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x40  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x41  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x42  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x43  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x44  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x45  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x46  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x47  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x48  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x49  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x4a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x4b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x4c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x4d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x4e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x4f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x50  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x51  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x52  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x53  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x54  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x55  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x56  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x57  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x58  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x59  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x5a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x5b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x5c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x5d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x5e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x5f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x60  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x61  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x62  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x63  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x64  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x65  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x66  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x53   | 0x67  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
+--------+-------+--------+-------+-------+
+--------+-------+--------+-------+-------+
| NID    | Index | Verb   | Param | Value |
+--------+-------+--------+-------+-------+
| 0x54   | 0x00  | 0xc00  | 0x0   | 0x2000|
| 0x54   | 0x01  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x02  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x03  | 0xc00  | 0x0   | 0x1f61|
| 0x54   | 0x04  | 0xc00  | 0x0   | 0xfe43|
| 0x54   | 0x05  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x06  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x07  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x08  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x09  | 0xc00  | 0x0   | 0x200 |
| 0x54   | 0x0a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x0b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x0c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x0d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x0e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x0f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x10  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x11  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x12  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x13  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x14  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x15  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x16  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x17  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x18  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x19  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x1a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x1b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x1c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x1d  | 0xc00  | 0x0   | 0x800 |
| 0x54   | 0x1e  | 0xc00  | 0x0   | 0x800 |
| 0x54   | 0x1f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x20  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x21  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x22  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x23  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x24  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x25  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x26  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x27  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x28  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x29  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x2a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x2b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x2c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x2d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x2e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x2f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x30  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x31  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x32  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x33  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x34  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x35  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x36  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x37  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x38  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x39  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x3a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x3b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x3c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x3d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x3e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x3f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x40  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x41  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x42  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x43  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x44  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x45  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x46  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x47  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x48  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x49  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x4a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x4b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x4c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x4d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x4e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x4f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x50  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x51  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x52  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x53  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x54  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x55  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x56  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x57  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x58  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x59  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x5a  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x5b  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x5c  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x5d  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x5e  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x5f  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x60  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x61  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x62  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x63  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x64  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x65  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x66  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
| 0x54   | 0x67  | 0xc00  | 0x0   | 0x0   |
+--------+-------+--------+-------+-------+
1 Like