Framework 16 Screen Compatability

Alright we have datasheets. Let’s given them a read!




You know what, chart time.

Name Depth Shape/Style Color (NTSC) DP standard Interface Brand Mating Housing Lamp Voltage Config Drive Voltage Drive Power Luminance Supply (V) Touch Supply eDP voltage HPD voltage VRX-Vpp RRX Aux Vpp RAUX EN level PWM level PWM freq PWM duty Notes
NE160QDM-NZ6 2.15/2.3 PCBA Flat, <3.2 0.98 4 lane eDP 1.4 (8.1Gbps) I-PEX 20682-040E 11S8P 05_12_21 9.1W 500 3.3V / 2 2.25-3.6 1.2 120 0.29-1.38 120 2.5-5 1.44-3.6 200-2000 5-199 Framework stock
N160JCN-ELK 3.05±.15 PCBA Flat, <3.2 0.47 2 Lane eDP 1.2 I-PEX 20525-040E 20736-040T-01S 28.5± 1.5 05_12_21 4.3W 300 3.3V 3.3 2.25-2.75 2.2-5.5 2.2-5.5 190-2000 1-100 Lenovo Slim 5 16 AHP9
N160JCN-ELL 3.0 max PCBA Flat, <3.2 N/A 30 pin
NV160WUM-T02 2.85/3 PCBA Flat, <3.2 0.45 2 Lane eDP 1.2 MSAK24025P40G I-PEX 20453 240T 11S6P 05_12_21 4.1w 300 3.3V 3.3 2 2.25-3.6 100-1.32 120 0.29-1.38 120 2.5-5 2.5-5 200-2000 5-100
B160UAK01.2 3.05/3.2 PCBA Flat, <3.2 0.46 2 Lane eDP 1.2 I-PEX 20738-040E-02 I-PEX 20736 05_12_21 4.6W 300 3.3V 3.0-3.6 2.25-3.6 1.32 .27-.8 2.2-5.5 2.2-5.5 200-2000 1*-100 lenovo
B160UAK01.5 HW0A 2.85/3.0 PCBA Flat, <3.2 0.47 2 Lane eDP 1.2 MSAK24025P40 I-PEX 20453 05_12_21 3.65W 300 3.3V -0.3-3.6 / 2.25-3.6 1.32 .27-.8 2.5-5.5 2.5-5.5 200-10000 5-100
B160UAK01.5 HW3A 2.85/3 PCBA Flat, <3.2 0.47 2 Lane eDP 1.2 MSAK24025P40 I-PEX 20453 05_12_21 3.65W 300 3.3V 3.0-3.6 2.25-3.6 1.32 .27-.8 2.5-5.5 2.5-5.5 200-10000 5-100
B160UAK01.5 HW2A 2.85/3 PCBA Flat, <3.2 0.47 2 Lane eDP 1.2 MSAK24025P40 I-PEX 20453 05_12_21 3.65W 300 3.3V 3.0-3.6 2.25-3.6 1.32 .27-.8 2.5-5.5 2.5-5.5 200-10000 5-100
B160UAK01.8 3.05/3.2 PCBA Flat, <3.2 0.47 2 Lane eDP 1.2 I-PEX 20738-040E-02 I-PEX 20736 05_12_21 3.6W 3.3V -0.3-3.6 2.25-3.6 100-1.32 .27-.8 2.5-5 2.5-5 200-2000 1*-100

Ooo data format? @Adrian_Joachim we might be out of luck. Damn. But keep reading.
All 4 I’ve read so far use RGB 888, in that order, from top left top right, then top to bottom.
Seem to be just VESA spec. V1.3

1 Like